| Menu 
|  Avant-propos 
|  Introduction  | 
Annexe Index par ordre alphabétique  |  Index par code
 
 
  
    | 5373 | Secrétariat juridique |  
    | Secteur : 01  Administration, commerce et informatique | ASP |  
    | Caractère : | Suprarégional |  |  
    | Débutants visés : | 119 | Débutants 2023-2024 :  106 |  
    | Diagnostic : | Léger déficit | Débutants 2022-2023 :  155 |  
    |  |  | Débutants 2021-2022 :  109 |  
    | Mise à jour : | 16 juin 2025 | Débutants 2020-2021 :  206 |  
    |  Cliquez sur l'icône pour afficher les détails du programme. |  
  
    | Professions liées : |  
    | Professions | Bassin MO | Proportionvisée
 | État d'équilibre |  
    |  |  |  |  |  |  
    | 13111 | Adjoints administratifs juridiques/adjointes administratives juridiques | 6815 | 35 % | Équilibre |  
    | 99999 | Autres professions liées | S.O. | 12,3 % |  |  
 
  
    | Distribution régionale des emplois visés et des effectifs : |  
    | Région | Part du | Débutants |  
    |  | Qc 
 | Visés 
 | 2023 - 2024 
 |  
    | 01    Bas-Saint-Laurent | 1,7% | 3 | 0 |  
    | 02    Saguenay - Lac-Saint-Jean | 1,9% | 3 | 13 |  
    | 03    Capitale-Nationale | 8,1% | 12 | 1 |  
    | 04    Mauricie | 1,9% | 3 | 0 |  
    | 05    Estrie | 2,8% | 4 | 30 |  
    | 06    Montréal | 27,1% | 41 | 57 |  
    | 07    Outaouais | 5,8% | 9 | 0 |  
    | 08    Abitibi - Témiscamingue | 1,0% | 2 | 0 |  
    | 11    Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 0,0% | 0 | 0 |  
    | 12    Chaudière - Appalaches | 3,0% | 4 | 0 |  
    | 13    Laval | 6,6% | 10 | 5 |  
    | 14    Lanaudière | 6,9% | 10 | 0 |  
    | 15    Laurentides | 9,3% | 14 | 0 |  
    | 16    Montérégie | 21,2% | 32 | 0 |  
    | 17    Centre-du-Québec | 2,2% | 3 | 0 |  
    | 18    RMR Montréal | 61,7% | 93 | 62 |  
    | 19    Côte-Nord - Nord du Québec | 0,5% | 1 | 0 |  
    | 20    RMR Québec | 8,8% | 13 | 1 |  
 
  
    | Données sur le placement des personnes diplômées : 
 
 |  |  |  |  
		  | 5373 -  Secrétariat juridique | 2021 | 2019 | 2018 |  
		  | En emploi lié (%) : | 47,8 | 63,2 | 57,1 |  
		  | En emploi non-lié (%) : | 30,4 | 23,7 | 20,8 |  
		  | Aux études liées (%) : | 4,3 | 5,3 | 2,6 |  
		  | Aux études non-liées (%) : | 4,3 | 2,6 | 3,9 |  
		  | À la recherche d'un emploi (%) : | 8,7 | 2,6 | 9,1 |  
		  | Inactifs (%) : | 4,3 | 2,6 | 6,5 |  
 
 Menu 
|  Avant-propos 
|  Introduction  | 
AnnexeIndex par ordre alphabétique  |  Index par code
 
  |