| Menu 
|  Avant-propos 
|  Introduction  | 
Annexe Index par ordre alphabétique  |  Index par code
 
 
  
    | 561.F0 | Production scénique |  
    | Secteur : 04  Arts | DEC |  
    | Caractère : | National |  |  
    | Débutants visés : | 144 | Débutants 2023-2024 :  114 |  
    | Diagnostic : | Léger déficit | Débutants 2022-2023 :  108 |  
    |  |  | Débutants 2021-2022 :  84 |  
    | Mise à jour : | 16 juin 2025 | Débutants 2020-2021 :  116 |  
    |  Cliquez sur l'icône pour afficher les détails du programme. |  
  
    | Professions liées : |  
    | Professions | Bassin MO | Proportionvisée
 | État d'équilibre |  
    |  |  |  |  |  |  
    | 52119 | Autre personnel technique et personnel de coordination du cinéma, de la radiotél | 4926 | 14,6 % | Non publié |  
    | 53111 | Assistants/assistantes et opérateurs/opératrices du domaine du cinéma, de la rad | 1415 | 10 % | Léger Déficit |  
    | 99999 | Autres professions liées | S.O. | 24,7 % |  |  
 
  
    | Distribution régionale des emplois visés et des effectifs : |  
    | Région | Part du | Débutants |  
    |  | Qc 
 | Visés 
 | 2023 - 2024 
 |  
    | 01    Bas-Saint-Laurent | 0,9% | 1 | 0 |  
    | 02    Saguenay - Lac-Saint-Jean | 0,9% | 1 | 0 |  
    | 03    Capitale-Nationale | 3,3% | 4 | 0 |  
    | 04    Mauricie | 0,5% | 1 | 0 |  
    | 05    Estrie | 1,5% | 2 | 0 |  
    | 06    Montréal | 60,2% | 69 | 33 |  
    | 07    Outaouais | 2,8% | 3 | 0 |  
    | 08    Abitibi - Témiscamingue | 0,9% | 1 | 0 |  
    | 11    Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 0,2% | 0 | 0 |  
    | 12    Chaudière - Appalaches | 0,7% | 1 | 26 |  
    | 13    Laval | 4,7% | 5 | 0 |  
    | 14    Lanaudière | 2,6% | 3 | 0 |  
    | 15    Laurentides | 3,4% | 4 | 27 |  
    | 16    Montérégie | 16,3% | 19 | 28 |  
    | 17    Centre-du-Québec | 0,8% | 1 | 0 |  
    | 18    RMR Montréal | 81,4% | 93 | 60 |  
    | 19    Côte-Nord - Nord du Québec | 0,1% | 0 | 0 |  
    | 20    RMR Québec | 3,6% | 4 | 0 |  
 
  
    | Données sur le placement des personnes diplômées : 
 
 |  |  |  |  
		  | 561.F0 - Production scénique | 2022 | 2020 | 2018 |  
		  | En emploi lié (%) : | 73,0 | 67,4 | 73,5 |  
		  | En emploi non-lié (%) : | 0 | 7,0 | 5,9 |  
		  | Aux études liées (%) : | 10,8 | 11,6 | 8,8 |  
		  | Aux études non-liées (%) : | 13,5 | 2,3 | 2,9 |  
		  | À la recherche d'un emploi (%) : | 2,7 | 4,7 | 8,8 |  
		  | Inactifs (%) : | 0 | 7,0 | 0 |  
 
 Menu 
|  Avant-propos 
|  Introduction  | 
AnnexeIndex par ordre alphabétique  |  Index par code
 
  |