| Menu 
|  Avant-propos 
|  Introduction  | 
Annexe Index par ordre alphabétique  |  Index par code
 
 
  
    | LCE.5D | Techniques de secrétariat et bureautique bilingue |  
    | Secteur : 01  Administration, commerce et informatique | AEC |  
    | Caractère : | Régional |  |  
    | Débutants visés : | 6 | Débutants 2023-2024 :  0 |  
    | Diagnostic : | À préciser | Débutants 2022-2023 :  2 |  
    |  |  | Débutants 2021-2022 :  2 |  
    | Mise à jour : | 16 juin 2025 | Débutants 2020-2021 :  11 |  
    |  Cliquez sur l'icône pour afficher les détails du programme. |  
  
    | Professions liées : |  
    | Professions | Bassin MO | Proportionvisée
 | État d'équilibre |  
    |  |  |  |  |  |  
    | 12100 | Adjoints/adjointes de direction | 13488 | 0,1 % | Équilibre |  
    | 13110 | Adjoints administratifs/adjointes administratives | 93473 | 0,1 % | Léger Déficit |  
    | 99999 | Autres professions liées | S.O. | 23,8 % |  |  
 
  
    | Distribution régionale des emplois visés et des effectifs : |  
    | Région | Part du | Débutants |  
    |  | Qc 
 | Visés 
 | 2023 - 2024 
 |  
    | 01    Bas-Saint-Laurent | 2,3% | 0 | 0 |  
    | 02    Saguenay - Lac-Saint-Jean | 3,3% | 0 | 0 |  
    | 03    Capitale-Nationale | 10,2% | 1 | 0 |  
    | 04    Mauricie | 2,8% | 0 | 0 |  
    | 05    Estrie | 3,7% | 0 | 0 |  
    | 06    Montréal | 19,4% | 2 | 0 |  
    | 07    Outaouais | 6,8% | 1 | 0 |  
    | 08    Abitibi - Témiscamingue | 1,6% | 0 | 0 |  
    | 11    Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 0,9% | 0 | 0 |  
    | 12    Chaudière - Appalaches | 5,8% | 0 | 0 |  
    | 13    Laval | 5,1% | 0 | 0 |  
    | 14    Lanaudière | 6,9% | 1 | 0 |  
    | 15    Laurentides | 8,4% | 1 | 0 |  
    | 16    Montérégie | 18,7% | 1 | 0 |  
    | 17    Centre-du-Québec | 2,9% | 0 | 0 |  
    | 18    RMR Montréal | 47,7% | 4 | 0 |  
    | 19    Côte-Nord - Nord du Québec | 1,2% | 0 | 0 |  
    | 20    RMR Québec | 11,4% | 1 | 0 |  
 
  
    | Données sur le placement des personnes diplômées : 
 
 |  |  |  |  
		  | LCE.5D - Techniques de secrétariat et bureautique bilingue | 2022 | 2020 | 2018 |  
		  | En emploi lié (%) : | 50,0 | 100,0 | 81,8 |  
		  | En emploi non-lié (%) : | 0 | 0 | 0 |  
		  | Aux études liées (%) : | 0 | 0 | 9,1 |  
		  | Aux études non-liées (%) : | 0 | 0 | 0 |  
		  | À la recherche d'un emploi (%) : | 0 | 0 | 0 |  
		  | Inactifs (%) : | 50,0 | 0 | 9,1 |  
 
 Menu 
|  Avant-propos 
|  Introduction  | 
AnnexeIndex par ordre alphabétique  |  Index par code
 
  |